
TWU 4…, TWU 4-…-QC
Art.-No.
Type DN
1
H H1 H2 W
mm mm mm mm
TWU 4-02…
6046661 TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 521 271 250 500
6046690 TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 589 324 265 500
6046689 TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 689 394 295 500
6049336 TWU 4-0220-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 839 499 340 500
6060195 TWU 4-0203-C-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 425 202 223 500
6060196 TWU 4-0204-C-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 442 219 223 500
6046688 TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 506 271 235 500
6046687 TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 574 324 250 500
6046686 TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 659 394 265 500
6049347 TWU 4-0220-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 794 499 295 500
TWU 4-04…
6049337 TWU 4-0405-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 507 257 250 500
6049338 TWU 4-0407-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 566 301 265 500
6049339 TWU 4-0409-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 639 344 295 500
6049340 TWU 4-0414-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 792 452 340 500
6049341 TWU 4-0418-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 913 538 375 500
6049342 TWU 4-0427-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1197 767 430 500
6049348 TWU 4-0405-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 492 257 235 500
6049349 TWU 4-0407-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 551 301 250 500
6049350 TWU 4-0409-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 609 344 265 500
6049351 TWU 4-0414-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 747 452 295 500
6049352 TWU 4-0418-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 878 538 340 500
6049353 TWU 4-0427-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1142 767 375 500
112
DN
H
1
1 x
112
2 x
112
3 x
1
2
W
Ø125
> 50
= =
200 139
112
110
100
= =
Ø 98
> 50
= =
200 139
112
50
110
100
= =
> 50
= =
200 139
112
50
110
100
= =
=
W
W
=
W
H
H
Comentários a estes Manuais